Ekens Läkarmottagning AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 58,2 | 53,4 | |
| Kassalikviditet % | 102,7 | 119,1 | |
| Vinstmarginal % | 7,8 | 12,4 | |
| Total omsättning (TKR) | 2 653 | 2 530 | 2 549 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 163 | 353 | 285 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 884 | 843 | 850 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,4 | 1,4 | |
| Cashflow/Omsättning % | 19,9 | 35 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 39 | 40 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 58,2 | 53,4 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 102,7 | 119,1 | |
| Balanslikviditet % | 102,7 | 119,1 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 9,8 | 14,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 6,1 | 11,2 | |
| Vinstmarginal % | 7,8 | 12,4 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 64 | 55,9 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | 17 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 0,9 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 5 | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -6 | 7 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 653 | 2 530 | 2 549 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 653 | 2 530 | 2 549 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 163 | 353 | 285 |
| Årets resultat (TKR) | 176 | 227 | 204 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 261 | 1 516 | 1 009 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 690 | 567 | 829 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 952 | 2 083 | 1 839 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 176 | 227 | 204 |
| Summa eget kapital (TKR) | 733 | 677 | 570 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 672 | 767 | 696 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 952 | 2 083 | 1 839 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Bäckagårdsvägen 19 30240 HALMSTAD |
|---|---|
| Telefon: | 035-345 35 |
| Telefon: | 035-345 39 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556555-1065 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 653 |
| Styrelseledamot: | |
| Maria Elisabeth Andersson Larsson | |
Branschinformation:
- Läkare - Husläkare
- Företagshälsovård
- Läkare - Hälsokontroller, vaccinationer
