Amadeus Företagshälsovård AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 67,4 | 28,9 |
| Kassalikviditet % | 332,2 | 140,6 |
| Vinstmarginal % | 60,7 | 1,5 |
| Total omsättning (TKR) | 206 | 326 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 125 | 5 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,7 | 0,7 |
| Cashflow/Omsättning % | 105,1 | 0,6 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 67,4 | 28,9 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 332,2 | 140,6 |
| Balanslikviditet % | 332,2 | 140,6 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 60,7 | 1,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 60,7 | 1,5 |
| Vinstmarginal % | 60,7 | 1,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 43 | 1 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,5 | 2,5 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -37 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -19 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 206 | 326 |
| Nettoomsättning (TKR) | 206 | 326 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 125 | 5 |
| Årets resultat (TKR) | 69 | 3 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 289 | 357 |
| Summa tillgångar (TKR) | 289 | 357 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 69 | 3 |
| Summa eget kapital (TKR) | 172 | 103 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 87 | 254 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 289 | 357 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Redéns väg 6 30240 HALMSTAD |
|---|---|
| Telefon: | 035-14 60 30 |
| Telefon: | 035-13 02 02 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556790-0914 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 206 |
| Styrelseordförande: | |
| Pia Marianne Jildenhem | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
