A & A Hemtjänst i Halland AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 49,9 | 47,9 | 56,8 |
| Kassalikviditet % | 227 | 205,3 | 236,7 |
| Vinstmarginal % | 21,8 | 20,5 | 7,5 |
| Total omsättning (TKR) | 5 989 | 2 424 | 389 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 306 | 493 | 29 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 315 | 346 | 130 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,5 | 2,4 | 1,8 |
| Cashflow/Omsättning % | 87,5 | 74,9 | 25 |
| Cashflow/totala skulder % | 77 | 75 | 74 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 49,9 | 47,9 | 56,8 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 227 | 205,3 | 236,7 |
| Balanslikviditet % | 227 | 205,3 | 236,7 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 21,8 | 20,5 | 7,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 21,8 | 20,3 | 7,5 |
| Vinstmarginal % | 21,8 | 20,5 | 7,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 71,7 | 69,1 | 62,2 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 55 | 49 | 14 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1 | 1,1 | 0,8 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 147 | 523 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 137 | 373 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 5 989 | 2 424 | 389 |
| Nettoomsättning (TKR) | 5 989 | 2 424 | 389 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 306 | 493 | 29 |
| Årets resultat (TKR) | 719 | 270 | 16 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 390 | 1 008 | 213 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 390 | 1 008 | 213 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 719 | 270 | 16 |
| Summa eget kapital (TKR) | 854 | 386 | 116 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 053 | 491 | 90 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 22 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 390 | 1 008 | 213 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Eurostop 30263 HALMSTAD |
|---|---|
| Telefon: | 035-251 00 10 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556766-2068 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 5 989 |
| Styrelseledamot: | |
| Aljfred Hajrizaj | |
Branschinformation:
- Hemtjänst
