ICA Kvantum
Matbutik med egen bistro. Kallskänkeri, smörgåstårtor m.m.Hos oss på ICA Kvantum i Höganäs hittar du både vardagsmat och delikatesser från när och fjärran.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 21,7 | 25,3 | |
| Kassalikviditet % | 84,7 | 82,8 | |
| Vinstmarginal % | 0,9 | 2,7 | |
| Total omsättning (TKR) | 141 485 | 143 023 | 190 468 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 172 | 2 812 | 4 888 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 010 | 3 326 | 3 175 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 10,4 | 9,7 | |
| Cashflow/Omsättning % | 12,8 | 43,9 | |
| Cashflow/totala skulder % | 11 | 11 | 11 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 21,7 | 25,3 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 84,7 | 82,8 | |
| Balanslikviditet % | 128,6 | 122,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 1,2 | 3,8 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,8 | 2,6 | |
| Vinstmarginal % | 0,9 | 2,7 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 10,8 | 9,9 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 9 | 26 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,6 | 3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -1 | 36 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -13 | -8 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 141 485 | 143 023 | 190 468 |
| Nettoomsättning (TKR) | 141 485 | 143 023 | 190 468 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 172 | 2 812 | 4 888 |
| Årets resultat (TKR) | 974 | 1 818 | 2 081 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 216 | 1 653 | 2 428 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 12 352 | 13 925 | 12 228 |
| Summa tillgångar (TKR) | 13 568 | 15 578 | 14 655 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 974 | 1 818 | 2 081 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 272 | 2 499 | 2 181 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 9 606 | 10 264 | 9 984 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 421 | 383 | 380 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 13 568 | 15 578 | 14 655 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Lexikonvägen 1 26334 HÖGANÄS |
|---|---|
| Postadress: |
Box 2 26321 HÖGANÄS |
| Telefon: | 042-36 22 60 |
| Telefon: | 042-36 22 61 Köket |
| Telefon: | 0303-571 46 |
| E-post: | kundtjanst@ica.se |
| E-post: | anders.emanuelsson@kvantum.ica.se |
| E-post: | susanne.edstrom@kvantum.ica.se |
| Fax: | 042-34 23 49 |
| Hemsida: | www.ica.se/kvantumhoganas |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556636-2769 |
|---|---|
| Anställda: | 50 - 99 |
| Oms (tkr): | 141 485 |
| VD: | |
| Jens Anders Emanuelsson | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
- Catering
