First Catering i Härnösand AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 7,3 | -1162 | |
| Kassalikviditet % | 5341,2 | 76,3 | |
| Vinstmarginal % | -287,5 | ||
| Total omsättning (TKR) | 32 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 92 | - 5 | - 21 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -3,3 | -0,3 | |
| Cashflow/totala skulder % | 30 | 30 | 30 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 7,3 | -1162 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 5341,2 | 76,3 | |
| Balanslikviditet % | 5341,2 | 76,3 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -287,5 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -287,5 | ||
| Vinstmarginal % | -287,5 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 3 | - 3 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 12,7 | -1,1 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | |||
| Tillväxt totalt kapital % | 1990 | -1 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 32 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 92 | - 5 | - 21 |
| Årets resultat (TKR) | 108 | - 5 | - 21 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 244 | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 724 | 142 | 143 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 968 | 142 | 143 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 1 000 | 1 000 |
| Årets resultat (TKR) | 108 | - 5 | - 21 |
| Summa eget kapital (TKR) | 217 | -1 650 | -1 646 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 51 | 186 | 182 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 2 700 | 1 607 | 1 607 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 968 | 142 | 143 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Domherrevägen 20 87165 HÄRNÖSAND |
|---|---|
| Postadress: |
Gånsvikshamn 172 87166 HÄRNÖSAND |
| Telefon: | 0611-400 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556390-6543 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 32 |
| Styrelseledamot: | |
| Ken Roland Johansson | |
Branschinformation:
- Catering
