Almi Företagspartner Mitt AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 59,5 | 0,3 | |
| Kassalikviditet % | 265,7 | 90,5 | |
| Vinstmarginal % | -4,9 | 0,2 | |
| Total omsättning (TKR) | 48 036 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -1 275 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 264 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,2 | 0,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | -20 | 0,5 | |
| Cashflow/totala skulder % | 52 | 48 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 59,5 | 0,3 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 265,7 | 90,5 | |
| Balanslikviditet % | 265,7 | 90,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -4,4 | -3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -7,2 | 0,2 | |
| Vinstmarginal % | -4,9 | 0,2 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 49,3 | 51,3 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 6 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 333,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 9 | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -12 | 0 |
| Resultaträkning | 2009-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 48 036 |
| Nettoomsättning (TKR) | 47 727 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -1 275 |
| Årets resultat (TKR) | -1 275 |
| Balansräkning | 2009-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 645 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 43 115 |
| Summa tillgångar (TKR) | 47 760 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | -1 275 |
| Summa eget kapital (TKR) | 28 901 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 16 336 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 47 760 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Nybrogatan 13 87131 HÄRNÖSAND |
|---|---|
| Postadress: |
Box 84 87122 HÄRNÖSAND |
| Telefon: | 0611-55 78 00 |
| E-post: | info.mitt@almi.se |
| Hemsida: | www.almi.se/mitt |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556750-3312 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 48 036 |
| Extern VD: | |
| Eva Maria Högdahl | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
