Teambuilding Sehem AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 3,8 |
| Kassalikviditet % | 78,1 |
| Vinstmarginal % | -2,7 |
| Total omsättning (TKR) | 8 255 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 227 |
| Nyckeltal | 2010-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 2 752 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 5,5 |
| Cashflow/Omsättning % | -8,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 17 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 3,8 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 78,1 |
| Balanslikviditet % | 112,5 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | -1,6 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -2,7 |
| Vinstmarginal % | -2,7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 11 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | - 15 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 25,3 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | -5 |
| Tillväxt totalt kapital % | -34 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 8 255 |
| Nettoomsättning (TKR) | 8 238 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 227 |
| Årets resultat (TKR) | - 146 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 234 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 267 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 501 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 146 |
| Summa eget kapital (TKR) | 57 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 126 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 318 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 501 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Grödinge Kyrkby 26 14792 GRÖDINGE |
|---|---|
| Telefon: | 08-531 710 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556776-0896 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 8 255 |
| VD: | |
| Hans Andreas Berggren | |
