Changemaker AB
Konsult inom ledarskap, processledning och teambuildning. KY utbildningar inom 3D-animation, datorspelutveckling och projektledning.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 3,9 | 100 |
| Kassalikviditet % | 87,1 | |
| Vinstmarginal % | -0,2 | |
| Total omsättning (TKR) | 4 651 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 8 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 163 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 0,7 | |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 3,9 | 100 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 87,1 | |
| Balanslikviditet % | 87,1 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 0,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,2 | |
| Vinstmarginal % | -0,2 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 31,6 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 24,3 | 0 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 2179 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 4 651 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 4 105 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 8 | |
| Årets resultat (TKR) | - 10 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 372 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 907 | 100 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 279 | 100 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 10 | |
| Summa eget kapital (TKR) | 90 | 100 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 2 189 | |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 279 | 100 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Järntorget 3 41304 GÖTEBORG |
|---|---|
| Telefon: | 031-775 09 40 |
| Mobil: | 0703-51 34 37 Tom Løyche |
| Hemsida: | www.changemaker.nu |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556782-4023 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 4 651 |
| VD: | |
| Tom Løyche | |
Branschinformation:
- Utbildning
