Benevent Sport & Management AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 24,3 | |
| Kassalikviditet % | 132,1 | |
| Vinstmarginal % | -27,7 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 948 | 477 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 539 | - 103 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | -190,9 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 24,3 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 132,1 | |
| Balanslikviditet % | 132,1 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -22,6 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -27,7 | |
| Vinstmarginal % | -27,7 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 128 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,1 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 308 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -53 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 948 | 477 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 948 | 477 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 539 | - 103 |
| Årets resultat (TKR) | 1 | 1 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 99 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 420 | 794 |
| Summa tillgångar (TKR) | 420 | 892 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 1 | 1 |
| Summa eget kapital (TKR) | 102 | 101 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 318 | 792 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 420 | 892 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Sankt Sigfridsgatan 66 41266 GÖTEBORG |
|---|---|
| Postadress: |
Box 5365 40228 GÖTEBORG |
| Telefon: | 031-733 34 90 |
| Mobil: | 070-565 18 82 |
| Mobil: | 070-510 46 10 |
| Mobil: | 073-066 59 20 |
| Mobil: | 070-873 02 24 |
| Mobil: | 070-871 47 87 |
| Mobil: | 070-303 66 92 |
| Mobil: | 070-810 46 10 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556775-4428 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 948 |
| VD: | |
| Jan Benny Apéll | |
Branschinformation:
- Evenemang, events
