Avocado Swedish Catering AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | -9,2 | 11,6 |
| Kassalikviditet % | 42,2 | 35,4 |
| Vinstmarginal % | -11,6 | -14,5 |
| Total omsättning (TKR) | 1 506 | 885 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 174 | - 128 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 506 | 758 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,9 | 0,9 |
| Cashflow/Omsättning % | -5,6 | -0,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | -9,2 | 11,6 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 42,2 | 35,4 |
| Balanslikviditet % | 49 | 46,9 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -3,2 | -0,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -11,6 | -14,5 |
| Vinstmarginal % | -11,6 | -14,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 39,2 | 26,8 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 22 | - 13 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -11,9 | 7,6 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 70 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -11 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 506 | 885 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 020 | 741 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 174 | - 128 |
| Årets resultat (TKR) | - 174 | - 128 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 714 | 828 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 72 | 53 |
| Summa tillgångar (TKR) | 786 | 881 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 174 | - 128 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 72 | 102 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 147 | 113 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 712 | 667 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 786 | 881 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Linnégatan 74 41308 GÖTEBORG |
|---|---|
| Telefon: | 031-13 93 94 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556786-2726 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 506 |
| Styrelseledamot: | |
| Leila Ezzati | |
Branschinformation:
- Catering
