Gustafsbro Fest & Catering AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 41,5 | 43,2 | 33,4 |
| Kassalikviditet % | 96,8 | 124,5 | 122,6 |
| Vinstmarginal % | 6,5 | 4,4 | 4,5 |
| Total omsättning (TKR) | 6 825 | 5 445 | 4 855 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 445 | 238 | 219 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 853 | 1 089 | 1 214 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4 | 5,4 | 4,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 42,7 | 33,9 | 22,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 | 30 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 41,5 | 43,2 | 33,4 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 96,8 | 124,5 | 122,6 |
| Balanslikviditet % | 106,4 | 137,1 | 133,3 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 7,6 | 4,8 | 4,6 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 6,5 | 4,4 | 4,5 |
| Vinstmarginal % | 6,5 | 4,4 | 4,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 24,7 | 28,6 | 27 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 26 | 24 | 20 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,4 | 1,3 | 2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 25 | 12 | 59 |
| Tillväxt totalt kapital % | 70 | -7 | 24 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 6 825 | 5 445 | 4 855 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 523 | 5 426 | 4 855 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 445 | 238 | 219 |
| Årets resultat (TKR) | 240 | 173 | 154 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 678 | 222 | 122 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 033 | 784 | 961 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 711 | 1 007 | 1 083 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 240 | 173 | 154 |
| Summa eget kapital (TKR) | 625 | 435 | 362 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 971 | 572 | 721 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 711 | 1 007 | 1 083 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Västra vägen 52 80324 GÄVLE |
|---|---|
| Telefon: | 026-10 34 40 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556732-9684 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 6 825 |
| Styrelseordförande: | |
| Clas Hjalmar Abrahamsson | |
Branschinformation:
- Catering
