Å Christoffersson Consulting AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 60,4 | 71,4 | 84,6 |
| Kassalikviditet % | 240,6 | 334,1 | 725 |
| Vinstmarginal % | -5,3 | 19,7 | |
| Total omsättning (TKR) | 264 | 183 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 14 | - 19 | 37 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 264 | 157 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,7 | 1,1 | |
| Cashflow/Omsättning % | -18,8 | -40,9 | 112,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 38 | 31 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 60,4 | 71,4 | 84,6 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 240,6 | 334,1 | 725 |
| Balanslikviditet % | 240,6 | 334,1 | 725 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -4,5 | 19,7 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -5,3 | 20,2 | |
| Vinstmarginal % | -5,3 | 19,7 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 97 | 57,4 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 9 | - 12 | 21 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 3 | 4 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 264 | 183 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 264 | 183 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 14 | - 19 | 37 |
| Årets resultat (TKR) | - 14 | - 8 | 18 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 5 | 7 | 4 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 154 | 147 | 145 |
| Summa tillgångar (TKR) | 159 | 154 | 148 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 14 | - 8 | 18 |
| Summa eget kapital (TKR) | 96 | 110 | 118 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 64 | 44 | 20 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 159 | 154 | 148 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kaplansgatan 24 80323 GÄVLE |
|---|---|
| Telefon: | 026-61 32 80 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556742-3586 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 264 |
| Styrelseledamot: | |
| Åsa Birgitta Christoffersson | |
