Nittaya Thai Restaurant
Välkommen till Nittaya Thai Restaurant! Vi serverar thaimat i form av en lunchbuffé i Gällivare. Kom och njut av spännande smaker och kryddor, eller köp med hämtmat till specialpris. För meny och priser, se Veckans meny eller kontakta Nittaya direkt.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 24,4 | |
| Kassalikviditet % | 181,2 | |
| Vinstmarginal % | 7,2 | |
| Total omsättning (TKR) | 7 503 | 2 917 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 437 | 44 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 834 | 278 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | 23,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 32 | 32 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 24,4 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 181,2 | |
| Balanslikviditet % | 188,6 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 7,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 5,8 | |
| Vinstmarginal % | 7,2 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 35,9 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 26 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,1 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 157 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 20 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 7 503 | 2 917 |
| Nettoomsättning (TKR) | 7 503 | 2 917 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 437 | 44 |
| Årets resultat (TKR) | 250 | 4 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 93 | 141 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 980 | 1 580 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 073 | 1 721 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 250 | 4 |
| Summa eget kapital (TKR) | 354 | 104 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 050 | 860 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 463 | 648 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 073 | 1 721 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Storgatan 21 B 98232 GÄLLIVARE |
|---|---|
| Telefon: | 0970-176 85 |
| Mobil: | 070-260 66 32 |
| E-post: | nittaya.olssonranta0123@bredband.net |
| Hemsida: | www.nittayathaicatering.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556760-6545 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 7 503 |
| Styrelseledamot: | |
| Nittaya Olsson Ranta | |
Branschinformation:
- Restauranger
- Catering
- Lunchrestauranger
