Gällivare Delikatess AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 75,5 | 70,9 | |
| Kassalikviditet % | 98,3 | 131,3 | |
| Vinstmarginal % | 1,8 | 11 | |
| Total omsättning (TKR) | 224 | 212 | 345 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 3 | - 44 | 33 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,9 | 1,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 43,1 | 63 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 75,5 | 70,9 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 98,3 | 131,3 | |
| Balanslikviditet % | 143,1 | 155 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 11,6 | 19,7 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,3 | 9,6 | |
| Vinstmarginal % | 1,8 | 11 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 2 | 13 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 6 | 29 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -2 | -12 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 224 | 212 | 345 |
| Nettoomsättning (TKR) | 224 | 212 | 345 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 3 | - 44 | 33 |
| Årets resultat (TKR) | 3 | - 19 | 20 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 154 | 156 | 176 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 83 | 85 | 124 |
| Summa tillgångar (TKR) | 237 | 241 | 300 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 150 | 150 | 150 |
| Årets resultat (TKR) | 3 | - 19 | 20 |
| Summa eget kapital (TKR) | 179 | 176 | 194 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 58 | 65 | 80 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 237 | 241 | 300 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Malmbergsvägen 5 98236 GÄLLIVARE |
|---|---|
| Postadress: |
Kvarngatan 13 98232 GÄLLIVARE |
| Telefon: | 0970-155 35 |
| Telefon: | 0970-130 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556653-2825 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 224 |
| VD: | |
| Axel Lennart Jonasson | |
Branschinformation:
- Catering
