Camo Redovisning AB

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 66 64,4 62,4
Kassalikviditet % 281,3 260,3 233,1
Vinstmarginal % 10,3 9,3 3,1
Total omsättning (TKR) 1 434 1 446 1 327
Resultat efter finansnetto (TKR) 149 134 41
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 717 723 664
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,5 2,5 3,1
Cashflow/Omsättning % 63 53,9 23,9
Cashflow/totala skulder % 38 41 38
Soliditet
Soliditet % 66 64,4 62,4
Likviditet
Kassalikviditet % 281,3 260,3 233,1
Balanslikviditet % 281,3 260,3 233,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 11,3 10 4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 10,4 9,3 3,1
Vinstmarginal % 10,3 9,3 3,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 72,5 74,3 73,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 26 24 9
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,5 0,6 0,6
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 9 -8
Tillväxt totalt kapital % -1 31 11
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 434 1 446 1 327
Nettoomsättning (TKR) 1 434 1 446 1 327
Resultat efter finansnetto (TKR) 149 134 41
Årets resultat (TKR) 106 95 25
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 24 39 55
Omsättningstillgångar (TKR) 540 531 380
Summa tillgångar (TKR) 564 570 434
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 106 95 25
Summa eget kapital (TKR) 372 367 271
Kortfristiga skulder (TKR) 192 204 163
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 564 570 434

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Åsa Carina Olsson
Styrelseledamot Britt Monica Nyberg
Styrelseledamot Åsa Carina Olsson
Styrelsesuppleant Leif Bertil Nyberg
Styrelsesuppleant Roland Peter Olsson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nybovägen 4
83243 FRÖSÖN
Postadress: Box 1
83221 FRÖSÖN
Telefon: 063-51 24 48
Mobil: 070-590 19 72
Fax: 063-10 74 62

Företagsinformation

Orgnr: 556700-2596
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 434
Styrelseordförande:
Åsa Carina Olsson

Branschinformation:

  • Redovisningskonsulter