Joj Catering AB
Välkommen till Joj Catering! Vi på Joj Catering jobbar med fräscha råvaror och lagar maten från grunden. Våra råvaror hämtar vi från Servera.
Hos oss kan du äta Dagens Lunch där vi främst serverar klassisk svensk husmanskost. Den som önskar Catering till bröllop, födelsedagskalas eller en företags- kick off har också kommit rätt. Välj någon av våra 3-rättersmenyer, bufféer eller varför inte komponera ditt egna förslag.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 50,7 | 47 |
| Kassalikviditet % | 188,1 | 156,9 |
| Vinstmarginal % | 8,3 | 7,1 |
| Total omsättning (TKR) | 2 148 | 2 531 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 179 | 178 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 716 | 893 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,5 | 3,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 59,3 | 40,5 |
| Cashflow/totala skulder % | 28 | 28 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 50,7 | 47 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 188,1 | 156,9 |
| Balanslikviditet % | 194,1 | 161,9 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 8,7 | 7,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 8,3 | 7 |
| Vinstmarginal % | 8,3 | 7,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 37,7 | 41,8 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 37 | 26 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1 | 1,1 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -15 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -2 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 148 | 2 531 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 148 | 2 531 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 179 | 178 |
| Årets resultat (TKR) | 132 | 131 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 21 | 70 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 458 | 421 |
| Summa tillgångar (TKR) | 479 | 491 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 132 | 131 |
| Summa eget kapital (TKR) | 243 | 231 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 236 | 260 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 479 | 491 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Storgatan 55 B 66730 FORSHAGA |
|---|---|
| Mobil: | 0708-93 57 70 Mobil Janne |
| Mobil: | 070-092 57 70 |
| E-post: | info@jojcatering.se |
| Hemsida: | www.jojcatering.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556787-0695 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 148 |
| Styrelseordförande: | |
| Jan Hans Georg Leandersson | |
Branschinformation:
- Catering
