Padiv AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 85,1 | 66,7 | 51,7 |
| Kassalikviditet % | 672 | 300 | 251,2 |
| Vinstmarginal % | -2,8 | 7,7 | -10,3 |
| Total omsättning (TKR) | 755 | 870 | 806 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 35 | 62 | - 89 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 755 | 435 | 403 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,2 | 1,8 | 1,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 84 | 60,9 | -1,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 48 | 48 | 48 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 85,1 | 66,7 | 51,7 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 672 | 300 | 251,2 |
| Balanslikviditet % | 672 | 300 | 251,2 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 2,1 | 10,8 | 0,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -4,6 | 7,1 | -11 |
| Vinstmarginal % | -2,8 | 7,7 | -10,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 52,2 | 33,7 | 49,3 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 6 | 14 | - 17 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -13 | 8 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -30 | -4 | -3 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 755 | 870 | 806 |
| Nettoomsättning (TKR) | 755 | 870 | 806 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 35 | 62 | - 89 |
| Årets resultat (TKR) | - 35 | 62 | - 89 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 199 | 285 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 336 | 282 | 216 |
| Summa tillgångar (TKR) | 336 | 481 | 501 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 35 | 62 | - 89 |
| Summa eget kapital (TKR) | 286 | 321 | 259 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 50 | 94 | 86 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 67 | 157 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 336 | 481 | 501 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ulvsbovägen 6 73792 FAGERSTA |
|---|---|
| Telefon: | 0223-166 40 |
| Mobil: | 070-224 26 05 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556516-0602 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 755 |
| Styrelseledamot: | |
| Per Lennart Andersson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
