Erik Olsson Läkare AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 40,6 | 57 | |
| Kassalikviditet % | 168,9 | 160,5 | |
| Vinstmarginal % | 0 | 22,8 | |
| Total omsättning (TKR) | 661 | 689 | 696 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 21 | - 83 | 133 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 661 | 689 | 696 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,5 | 0,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | -0,8 | 19,1 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 40 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 40,6 | 57 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 168,9 | 160,5 | |
| Balanslikviditet % | 168,9 | 160,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 6,2 | 30,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -3,2 | 19,1 | |
| Vinstmarginal % | 0 | 22,8 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 8,8 | 9,8 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,5 | 0,8 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -4 | 1 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -3 | 2 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 661 | 689 | 696 |
| Nettoomsättning (TKR) | 661 | 689 | 696 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 21 | - 83 | 133 |
| Årets resultat (TKR) | - 48 | - 83 | 66 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 133 | 1 174 | 1 227 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 309 | 307 | 207 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 442 | 1 481 | 1 434 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 48 | - 83 | 66 |
| Summa eget kapital (TKR) | 585 | 633 | 817 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 183 | 169 | 129 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 674 | 679 | 489 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 442 | 1 481 | 1 434 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Fårö Bondans 2374 62466 FÅRÖ |
|---|---|
| Telefon: | 0498-22 43 07 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556403-4212 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 661 |
| VD: | |
| Erik Vilhelm Olsson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Läkare - Hälsokontroller, vaccinationer
