Ölands BevakningsTjänst
I slutet av -90 talet så upptäckte vi ett stort behov som fanns i Kalmar med omnejd. Behovet bestod i bristen på ordningsvakter som på ett organiserat sätt kunde hjälpa sina kunder med deras unika lösningar, ur detta behov startade vi ett vaktbolag. Företaget började 1999 arbeta tillsammans med en av Kalmars största nattklubbar, genom att arbeta efter de koncept man hade skapat växte företaget mycket snabbt. Ryktet om dess proffisionalism genom kunskap, information och ständigt hålla sig uppdaterade spred sig fort till Öland och många andra delar i Kalmar län. Vi har under hela tiden arbetat för att ha en ledande roll i vår region gällande säkerhet för personer och egendom. Detta uppnår vi genom relevant kunskap och information samt genom bra dialog med så väl ledande personer, polis, skolor, företag och myndigheter som har kunskap inom dessa om råden. "Tillsammans är vi lite starkare" Företaget är auktoriserade av länstyrelsen.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | -32,3 | |
| Kassalikviditet % | 61,6 | |
| Vinstmarginal % | 1,8 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 413 | 791 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | - 286 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 707 | 475 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,4 | |
| Cashflow/Omsättning % | 2,7 | |
| Cashflow/totala skulder % | 46 | 47 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | -32,3 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 61,6 | |
| Balanslikviditet % | 61,6 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 3,8 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,5 | |
| Vinstmarginal % | 1,8 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 66 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 4 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -4,1 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 79 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 122 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 413 | 791 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 413 | 791 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | - 286 |
| Årets resultat (TKR) | - 7 | - 286 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 263 | 231 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 334 | 37 |
| Summa tillgångar (TKR) | 597 | 269 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 7 | - 286 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 193 | - 186 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 542 | 228 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 248 | 227 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 597 | 269 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 65 38621 FÄRJESTADEN |
|---|---|
| Telefon: | 0485-50 05 00 |
| Mobil: | 070-640 40 48 Mobil |
| E-post: | info@olandsbevakningstjanst.se |
| Hemsida: | www.olandsbevakningstjanst.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556779-4051 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 413 |
| Styrelseledamot: | |
| Dick Göran Karlsson | |
Branschinformation:
- Bevakningsföretag
- Ordningsvakter
- Festarrangörer, -service
- Evenemang, events
