Borsökna Läkartjänst AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 96,2 | 91,4 | 88,3 |
| Kassalikviditet % | 6057,1 | 1656 | 978,4 |
| Vinstmarginal % | 69,6 | 85,4 | 88,4 |
| Total omsättning (TKR) | 56 | 96 | 43 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 39 | 82 | 38 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 164,8 | 179,6 | 57,6 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 96,2 | 91,4 | 88,3 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 6057,1 | 1656 | 978,4 |
| Balanslikviditet % | 6057,1 | 1656 | 978,4 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 67,9 | 84,4 | 69,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 69,6 | 85,4 | 88,4 |
| Vinstmarginal % | 69,6 | 85,4 | 88,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 9 | 20 | 11 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -42 | 123 | -12 |
| Tillväxt totalt kapital % | 2 | 14 | 6 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 56 | 96 | 43 |
| Nettoomsättning (TKR) | 56 | 96 | 43 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 39 | 82 | 38 |
| Årets resultat (TKR) | 28 | 49 | 32 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 424 | 414 | 362 |
| Summa tillgångar (TKR) | 424 | 414 | 362 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 28 | 49 | 32 |
| Summa eget kapital (TKR) | 380 | 351 | 303 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 7 | 25 | 37 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 424 | 414 | 362 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kungsvägen 3 63340 ESKILSTUNA |
|---|---|
| Telefon: | 016-12 83 63 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556386-7729 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 56 |
| Styrelseledamot: | |
| Hans Erik Vilhelm Ramstedt | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
