All-Entreprenad & Konsult i Eskilstuna AB

Redovisningskonsult. Markanläggning.

Nyckeltal & bokslut 2011-8 2010-8 2009-8
Soliditet % 44,1 34,9 29,3
Kassalikviditet % 221,2 179,6 157,4
Vinstmarginal % 18,2 20,3 16,7
Total omsättning (TKR) 2 466 2 082 1 815
Resultat efter finansnetto (TKR) 422 399 266
Diagram
Nyckeltal 2011-8 2010-8 2009-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 233 1 041 908
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,5 1,5 1,3
Cashflow/Omsättning % 55 49,9 32
Cashflow/totala skulder % 28 28 29
Soliditet
Soliditet % 44,1 34,9 29,3
Likviditet
Kassalikviditet % 221,2 179,6 157,4
Balanslikviditet % 221,2 179,6 157,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 24,5 27,3 23,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 17,1 19,2 14,7
Vinstmarginal % 18,2 20,3 16,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 50,2 47,7 52,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 28 30 22
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,3 1,9 2,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 18 15 14
Tillväxt totalt kapital % 12 3 54
Resultaträkning 2011-8 2010-8 2009-8
Total omsättning (TKR) 2 466 2 082 1 815
Nettoomsättning (TKR) 2 436 2 082 1 796
Resultat efter finansnetto (TKR) 422 399 266
Årets resultat (TKR) 225 215 189
Balansräkning 2011-8 2010-8 2009-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 677 783 929
Omsättningstillgångar (TKR) 918 641 455
Summa tillgångar (TKR) 1 594 1 424 1 384
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 225 215 189
Summa eget kapital (TKR) 546 421 406
Kortfristiga skulder (TKR) 415 357 289
Summa långfristiga skulder (TKR) 420 543 689
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 594 1 424 1 384

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Anna-Lena Kristina Lillemets
Styrelsesuppleant Ruth Anna Jenny Maria Palm

Kontaktuppgifter

Postadress: Rinmansgatan 18
63346 ESKILSTUNA
Mobil: 070-333 27 01 Kalle
E-post: maskin@all-entreprenad.se
E-post: annalena@all-entreprenad.se
E-post: konsult@all-entreprenad.se
Fax: 08-546 992 27
Hemsida: www.all-entreprenad.se

Företagsinformation

Orgnr: 556631-4109
Startat: 2002
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 2 466
Styrelseledamot:
Anna-Lena Kristina Lillemets

Branschinformation:

  • Redovisningskonsulter
  • Entreprenadmaskinsarbeten