Acu-Teach Sweden AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 29,7 | 36,8 | |
| Kassalikviditet % | 77,8 | 24,5 | |
| Vinstmarginal % | -2,5 | -26,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 279 | 254 | 241 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | 7 | - 63 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,5 | 1,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | 11,1 | -42,9 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 29,7 | 36,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 77,8 | 24,5 | |
| Balanslikviditet % | 77,8 | 24,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 5,4 | -17,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -2,5 | -26,1 | |
| Vinstmarginal % | -2,5 | -26,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 4 | - 41 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,4 | 1,7 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 10 | -10 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 2 | -8 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 279 | 254 | 241 |
| Nettoomsättning (TKR) | 279 | 254 | 241 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | 7 | - 63 |
| Årets resultat (TKR) | - 7 | 7 | - 63 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 87 | 109 | 131 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 105 | 79 | 24 |
| Summa tillgångar (TKR) | 192 | 188 | 155 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 7 | 7 | - 63 |
| Summa eget kapital (TKR) | 57 | 64 | 57 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 135 | 124 | 98 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 192 | 188 | 155 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Köpmangatan 64 63340 ESKILSTUNA |
|---|---|
| Telefon: | 016-13 35 60 |
| Mobil: | 073-21 59 89 |
| Hemsida: | www.soldusch.nu |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556655-2468 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 279 |
| Styrelseordförande: | |
| Hans Vicktor Robbin Lantz | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
