i G Rehab AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 85,2 | 78,3 | |
| Kassalikviditet % | 460,7 | 586,3 | |
| Vinstmarginal % | 15,3 | 13,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 704 | 883 | 877 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 52 | 135 | 115 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 704 | 883 | 877 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,3 | 1,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 98 | 58,9 | |
| Cashflow/totala skulder % | 40 | 40 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 85,2 | 78,3 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 460,7 | 586,3 | |
| Balanslikviditet % | 460,7 | 586,3 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 15,4 | 13,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 15,3 | 13,1 | |
| Vinstmarginal % | 15,3 | 13,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 59,1 | 59,7 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 21 | 16 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 1 | 14 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -8 | 10 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 704 | 883 | 877 |
| Nettoomsättning (TKR) | 704 | 883 | 877 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 52 | 135 | 115 |
| Årets resultat (TKR) | - 22 | 113 | 60 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 271 | 250 | 251 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 327 | 410 | 469 |
| Summa tillgångar (TKR) | 597 | 660 | 720 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 22 | 113 | 60 |
| Summa eget kapital (TKR) | 419 | 540 | 528 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 179 | 89 | 80 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 64 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 597 | 660 | 720 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Lunda 38 17893 DROTTNINGHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-720 17 67 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556517-0353 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 704 |
| Styrelseledamot: | |
| Ingmarie Grundström | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Rehabilitering
