Evaldson George R
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 64,8 | 59,9 | 49,5 |
| Kassalikviditet % | 283,8 | 238,9 | 314,5 |
| Vinstmarginal % | 29,2 | 23,4 | 25,3 |
| Total omsättning (TKR) | 1 008 | 1 611 | 1 070 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 287 | 362 | 255 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 504 | 537 | 535 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 116 | 85,4 | 85,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 39 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 64,8 | 59,9 | 49,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 283,8 | 238,9 | 314,5 |
| Balanslikviditet % | 283,8 | 238,9 | 314,5 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 40 | 32 | 36,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 28,5 | 22,5 | 23,8 |
| Vinstmarginal % | 29,2 | 23,4 | 25,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 37,9 | 47,1 | 37,4 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 38 | 30 | 37 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,5 | 0,7 | 1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -37 | 51 | -11 |
| Tillväxt totalt kapital % | -6 | 14 | -9 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 008 | 1 611 | 1 070 |
| Nettoomsättning (TKR) | 997 | 1 496 | 1 070 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 287 | 362 | 255 |
| Årets resultat (TKR) | 209 | 197 | 136 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 382 | 376 | 256 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 403 | 461 | 478 |
| Summa tillgångar (TKR) | 785 | 837 | 734 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 209 | 197 | 136 |
| Summa eget kapital (TKR) | 324 | 316 | 249 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 142 | 193 | 152 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 67 | 77 | 174 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 785 | 837 | 734 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Lindögårds väg 11 17893 DROTTNINGHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 08-560 304 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556338-1572 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 008 |
| Styrelseledamot: | |
| George Roland Evaldson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Läkare - Hälsokontroller, vaccinationer
