Holst & Co AB

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 72,7 69,8 13,4
Kassalikviditet % 366,3 331,3 115,3
Vinstmarginal % 9,6 8,7 0,7
Total omsättning (TKR) 1 767 3 427 3 079
Resultat efter finansnetto (TKR) 170 298 22
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 767 3 427 3 079
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 5,2 7 2,9
Cashflow/Omsättning % 135,9 149 1,7
Cashflow/totala skulder % 23 23 23
Soliditet
Soliditet % 72,7 69,8 13,4
Likviditet
Kassalikviditet % 366,3 331,3 115,3
Balanslikviditet % 366,3 331,3 115,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 9,5 8,7 0,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 9,6 8,7 0,7
Vinstmarginal % 9,6 8,7 0,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 29,4 18,4 17,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 50 61 2
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,4 6,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -48 11 -34
Tillväxt totalt kapital % -31 -53 65
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 1 767 3 427 3 079
Nettoomsättning (TKR) 1 767 3 427 3 079
Resultat efter finansnetto (TKR) 170 298 22
Årets resultat (TKR) 125 219 15
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 337 487 1 046
Summa tillgångar (TKR) 337 487 1 046
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 125 219 15
Summa eget kapital (TKR) 245 340 140
Kortfristiga skulder (TKR) 92 147 907
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 337 487 1 046

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Tomas Gunnar Holst
Styrelsesuppleant Rujikarn Onket

Kontaktuppgifter

Postadress: Tranebergs Strand 55
16740 BROMMA
Telefon: 08-26 77 23
Telefon: 08-666 03 60
Fax: 08-661 09 65

Företagsinformation

Orgnr: 556565-2020
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 767
Styrelseledamot:
Tomas Gunnar Holst

Branschinformation:

  • Mäss-, utställningsproduktion