Helalivet Omsorg AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 28,2 | 10,7 |
| Kassalikviditet % | 98 | 100 |
| Vinstmarginal % | 13 | 6,2 |
| Total omsättning (TKR) | 8 289 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 474 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 161 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,7 | 1,7 |
| Cashflow/Omsättning % | 40,9 | 10,2 |
| Cashflow/totala skulder % | 61 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 28,2 | 10,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 98 | 100 |
| Balanslikviditet % | 98 | 100 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 13,4 | 6,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 12,9 | 5,7 |
| Vinstmarginal % | 13 | 6,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 75,4 | 72,5 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 36 | 11 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,5 | 8,4 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 332 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 220 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 8 289 |
| Nettoomsättning (TKR) | 8 287 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 474 |
| Årets resultat (TKR) | 167 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 499 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 3 605 |
| Summa tillgångar (TKR) | 4 103 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 167 |
| Summa eget kapital (TKR) | 267 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 3 605 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 4 103 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Drottningholmsvägen 322 16731 BROMMA |
|---|---|
| Telefon: | 08-680 22 09 |
| Telefon: | 08-25 50 49 |
| Telefon: | 08-680 22 00 |
| Mobil: | 076-120 62 80 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556794-9192 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 8 289 |
| VD: | |
| Carina Maria Ytterberg Johansson | |
