Entreprenada Fastigheter AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 26,4 | 12,6 | 92,9 |
| Kassalikviditet % | 127,3 | 114,4 | 1700 |
| Vinstmarginal % | 2,3 | -0,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 7 487 | 1 856 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 174 | - 3 | - 6 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 7,2 | 3 | |
| Cashflow/Omsättning % | 18,3 | -0,6 | -120 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 26,4 | 12,6 | 92,9 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 127,3 | 114,4 | 1700 |
| Balanslikviditet % | 141,3 | 114,4 | 1700 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 2,3 | -0,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 2,3 | -0,2 | |
| Vinstmarginal % | 2,3 | -0,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 10,8 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 17 | - 7 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,8 | 7 | 0,1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 303 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | 27 | 621 | -6 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 7 487 | 1 856 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 7 487 | 1 856 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 174 | - 3 | - 6 |
| Årets resultat (TKR) | 99 | - 3 | - 6 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-8 | 2008-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 777 | 613 | 85 |
| Summa tillgångar (TKR) | 777 | 613 | 85 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 99 | - 3 | - 6 |
| Summa eget kapital (TKR) | 176 | 77 | 79 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 550 | 536 | 5 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 9 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 777 | 613 | 85 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ibsengatan 55 16847 BROMMA |
|---|---|
| Telefon: | 08-687 11 32 |
| Mobil: | 0707-57 73 54 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556690-5138 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 7 487 |
| VD: | |
| Anna Grodecki | |
Branschinformation:
- Byggvaror
