Officerssalongen AB
Vi på Restaurang Officerssalongen önskar er varmt välkomna till vår fantastiska miljö, goda mat och trevliga service.
Vi arrangerar bröllop, företagsevent, begravningar, catering, festvåningar, konferens mm.
Vi finns på Rommehedslägret vid flygplatsen i Borlänge.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 24,8 | 23,7 |
| Kassalikviditet % | 122,4 | 109 |
| Vinstmarginal % | 1,7 | 1,5 |
| Total omsättning (TKR) | 2 806 | 2 580 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 46 | 39 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 935 | 911 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,3 | 3,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 15 | 12,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 24,8 | 23,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 122,4 | 109 |
| Balanslikviditet % | 122,4 | 109 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 2,9 | 3,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,6 | 1,5 |
| Vinstmarginal % | 1,7 | 1,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 42,3 | 35 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 7 | 5 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3 | 3,2 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 9 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 20 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 806 | 2 580 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 790 | 2 579 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 46 | 39 |
| Årets resultat (TKR) | 23 | 21 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 59 | 94 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 590 | 447 |
| Summa tillgångar (TKR) | 649 | 542 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 23 | 21 |
| Summa eget kapital (TKR) | 144 | 121 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 482 | 410 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 649 | 542 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Rommehedslägret 3 78463 BORLÄNGE |
|---|---|
| Telefon: | 0243-23 98 90 |
| Mobil: | 070-738 48 40 |
| E-post: | officerssalongen@tele2.se |
| Hemsida: | www.officerssalongen.gastrogate.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556780-2623 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 806 |
| Styrelseledamot: | |
| Per Christer Johansson | |
Branschinformation:
- Restauranger
- Catering
