L G Marknader AB

Festivaler och marknader.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 49,8 51,5 50,1
Kassalikviditet % 198,8 293,1 289,5
Vinstmarginal % 3 7,5 5,6
Total omsättning (TKR) 1 978 1 994 2 017
Resultat efter finansnetto (TKR) 26 114 60
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 659 665 504
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,6 1,4 1,4
Cashflow/Omsättning % 10,2 25,8 23,3
Cashflow/totala skulder % 23 22 23
Soliditet
Soliditet % 49,8 51,5 50,1
Likviditet
Kassalikviditet % 198,8 293,1 289,5
Balanslikviditet % 198,8 293,1 289,5
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 6,7 11,8 12,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 1,3 5,7 3
Vinstmarginal % 3 7,5 5,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 37,3 41 40
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 5 11 8
Skuldsättningsgrad ggr/år 1 0,9 1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 -1 -10
Tillväxt totalt kapital % -13 -2 -15
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 978 1 994 2 017
Nettoomsättning (TKR) 1 938 1 994 2 014
Resultat efter finansnetto (TKR) 26 114 60
Årets resultat (TKR) 56 99 75
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 894 940 1 027
Omsättningstillgångar (TKR) 328 466 414
Summa tillgångar (TKR) 1 222 1 405 1 441
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 56 99 75
Summa eget kapital (TKR) 468 539 529
Kortfristiga skulder (TKR) 165 159 143
Summa långfristiga skulder (TKR) 400 450 500
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 222 1 405 1 441

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Lars Jörgen Thorsell
Styrelsesuppleant Pia Elisabeth Thorsell

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hantverkargatan 4
78171 BORLÄNGE
Postadress: Box 77
78121 BORLÄNGE
Telefon: 0243-22 50 90
Mobil: 070-626 46 33
E-post: info@lg-marknader.se
Fax: 0243-845 54
Hemsida: www.lg-marknader.se

Företagsinformation

Orgnr: 556454-4327
Startat: 1987
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 1 978
Styrelseledamot:
Lars Jörgen Thorsell

Branschinformation:

  • Evenemang, events
  • Mässor, utställningar
  • Tivolin, nöjesfält, circus