ICA Supermarket Kvarnen
Dagligvaruhandel.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 56,7 | 62,1 | |
| Kassalikviditet % | 54,4 | 73,3 | |
| Vinstmarginal % | 1,9 | 2,5 | |
| Total omsättning (TKR) | 44 467 | 44 242 | 42 081 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 814 | 703 | 1 050 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 706 | 3 687 | 3 507 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 5,2 | 4,9 | |
| Cashflow/Omsättning % | 29,7 | 35,5 | |
| Cashflow/totala skulder % | 11 | 11 | 11 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 56,7 | 62,1 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 54,4 | 73,3 | |
| Balanslikviditet % | 100,8 | 118,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 2,8 | 3,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,8 | 2,5 | |
| Vinstmarginal % | 1,9 | 2,5 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 6 | 11,3 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 10 | 13 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,8 | 0,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 1 | 4 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -4 | 2 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 44 467 | 44 242 | 42 081 |
| Nettoomsättning (TKR) | 44 464 | 44 176 | 42 036 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 814 | 703 | 1 050 |
| Årets resultat (TKR) | 634 | 570 | 679 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 5 147 | 5 743 | 5 205 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 3 339 | 3 060 | 3 319 |
| Summa tillgångar (TKR) | 8 486 | 8 803 | 8 523 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 150 | 150 | 150 |
| Årets resultat (TKR) | 634 | 570 | 679 |
| Summa eget kapital (TKR) | 3 800 | 3 966 | 4 197 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 3 313 | 3 401 | 2 802 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 8 486 | 8 803 | 8 523 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kvarnforsgatan 2 78466 BORLÄNGE |
|---|---|
| Telefon: | 0243-23 29 23 |
| E-post: | info@icakvarnen.com |
| Fax: | 0243-379 88 |
| Hemsida: | www.ica.se/kvarnen2 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556084-4531 |
|---|---|
| Anställda: | 10 - 19 |
| Oms (tkr): | 44 467 |
| VD: | |
| Anders Carl Göran Danielsson | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
- Catering
