Fg Catering & Konferens AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 37,9 | 20,8 |
| Kassalikviditet % | 108,6 | 121,3 |
| Vinstmarginal % | 11,6 | 6,6 |
| Total omsättning (TKR) | 9 105 | 6 058 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 057 | 396 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 138 | 606 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,2 | 2,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 48,6 | 17,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 32 | 32 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 37,9 | 20,8 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 108,6 | 121,3 |
| Balanslikviditet % | 114,8 | 128 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 11,8 | 6,6 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 11,6 | 6,5 |
| Vinstmarginal % | 11,6 | 6,6 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 31,4 | 33 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 38 | 17 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,6 | 3,8 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 50 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 51 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 9 105 | 6 058 |
| Nettoomsättning (TKR) | 9 105 | 6 058 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 057 | 396 |
| Årets resultat (TKR) | 576 | 214 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 918 | 10 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 896 | 1 851 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 813 | 1 861 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 576 | 214 |
| Summa eget kapital (TKR) | 800 | 314 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 651 | 1 446 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 813 | 1 861 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Skomakargatan 1 78170 BORLÄNGE |
|---|---|
| Postadress: |
Åsgatan 28 79171 FALUN |
| Telefon: | 0243-106 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556767-0228 |
|---|---|
| Anställda: | 10 - 19 |
| Oms (tkr): | 9 105 |
| Styrelseordförande: | |
| Stefan Persson | |
Branschinformation:
- Catering
