EBIT Management AB
EBIT Management AB är en internationellt erfaren företagskonsult verksam inom förändringsprocesser i företag. Vi tillhandahåller tjänster inom utbildning, konsultation, projektledning och kan tidsbegränsat stiga in som verkställande företagsledning.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 32,1 | 39,9 | |
| Kassalikviditet % | 1920 | 3440 | |
| Vinstmarginal % | |||
| Total omsättning (TKR) | 46 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 64 | - 98 | - 5 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | |||
| Cashflow/Omsättning % | -5,9 | 44,3 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 32,1 | 39,9 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 1920 | 3440 | |
| Balanslikviditet % | 1920 | 3440 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 30 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,1 | 1,5 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -5 | 6 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 46 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 46 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 64 | - 98 | - 5 |
| Årets resultat (TKR) | - 3 | - 6 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 510 | 1 500 | 1 500 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 96 | 192 | 78 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 606 | 1 692 | 1 578 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 3 | - 6 | |
| Summa eget kapital (TKR) | 515 | 664 | 168 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 5 | 5 | 10 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 1 086 | 1 023 | 1 400 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 606 | 1 692 | 1 578 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Fabriksgatan 10 50338 BORÅS |
|---|---|
| Mobil: | 0768-28 12 23 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556706-0768 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Ulf Göran Ågren | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
- Företagsrådgivning
