Hedberg Konsult AB, Bengt
Konsult, marknadsföring för detaljhandel, distanshandel/postorder.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 54 | 72,2 | 45,5 |
| Kassalikviditet % | 167 | 299,3 | 36,1 |
| Vinstmarginal % | 20,7 | 48,3 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 151 | 1 475 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 238 | 713 | - 38 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 151 | 1 475 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,4 | 1,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 47,9 | 216,4 | -20,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 36 | 35 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 54 | 72,2 | 45,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 167 | 299,3 | 36,1 |
| Balanslikviditet % | 167 | 299,3 | 36,1 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 20,6 | 48,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 20,7 | 48,3 | |
| Vinstmarginal % | 20,7 | 48,3 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 42,8 | 39,2 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 29 | 74 | - 11 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -22 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -16 | 188 | 37 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 151 | 1 475 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 151 | 1 475 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 238 | 713 | - 38 |
| Årets resultat (TKR) | 176 | 577 | - 38 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 190 | 164 | 270 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 628 | 805 | 66 |
| Summa tillgångar (TKR) | 818 | 969 | 336 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 176 | 577 | - 38 |
| Summa eget kapital (TKR) | 442 | 700 | 153 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 376 | 269 | 183 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 818 | 969 | 336 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Allégatan 43 50337 BORÅS |
|---|---|
| Telefon: | 033-41 33 50 |
| Mobil: | 070-795 48 43 |
| E-post: | bengt.hedberg@telia.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556556-4621 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 151 |
| Styrelseledamot: | |
| Bengt Jan Olof Hedberg | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
- Konsulter - Övriga
