Glans Mat AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 52,4 | 39,2 |
| Kassalikviditet % | 184,1 | 134,9 |
| Vinstmarginal % | 16,8 | 16,3 |
| Total omsättning (TKR) | 4 368 | 2 543 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 730 | 413 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 728 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,7 | 2,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 67,7 | 49,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 32 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 52,4 | 39,2 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 184,1 | 134,9 |
| Balanslikviditet % | 193,9 | 148,7 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 16,9 | 8,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 16,7 | 16,2 |
| Vinstmarginal % | 16,8 | 16,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 32 | 39,8 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 45 | 34 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,9 | 1,5 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 72 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 45 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 4 368 | 2 543 |
| Nettoomsättning (TKR) | 4 353 | 2 543 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 730 | 413 |
| Årets resultat (TKR) | 580 | 291 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 126 | 135 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 497 | 983 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 623 | 1 118 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 580 | 291 |
| Summa eget kapital (TKR) | 851 | 391 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 772 | 661 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 623 | 1 118 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Fristadsvägen 24 50640 BORÅS |
|---|---|
| Postadress: |
Ärilsgatan 31 50760 BORÅS |
| Telefon: | 033-21 02 33 |
| Telefon: | 033-41 98 02 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556771-9769 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 4 368 |
| Styrelseledamot: | |
| Lena Carina Öberg | |
Branschinformation:
- Catering
