GG-Mat AB

Catering, resturanger, festlokaleroch kursgård under sommaren.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 38,7 32,3 39,7
Kassalikviditet % 163,2 148,3 153,4
Vinstmarginal % 3 3,5 8,4
Total omsättning (TKR) 1 478 2 391 3 686
Resultat efter finansnetto (TKR) 42 31 261
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 493 598 614
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,4 5,6 2,8
Cashflow/Omsättning % 11,7 7 19,6
Cashflow/totala skulder % 31 32 32
Soliditet
Soliditet % 38,7 32,3 39,7
Likviditet
Kassalikviditet % 163,2 148,3 153,4
Balanslikviditet % 163,2 148,3 162,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 3 1,6 8,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 2,8 1,3 7,1
Vinstmarginal % 3 3,5 8,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 64,3 49,7 31,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 10 20 23
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,6 2,1 1,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -38 -35 -8
Tillväxt totalt kapital % 2 -68 30
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 478 2 391 3 686
Nettoomsättning (TKR) 1 478 2 335 3 686
Resultat efter finansnetto (TKR) 42 31 261
Årets resultat (TKR) 31 16 243
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 26
Omsättningstillgångar (TKR) 434 424 1 307
Summa tillgångar (TKR) 434 424 1 333
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 31 16 243
Summa eget kapital (TKR) 168 137 529
Kortfristiga skulder (TKR) 266 286 803
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 434 424 1 333

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Siv Margareta Glans
Styrelsesuppleant Göran Lennart Glans

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fristadsvägen 24
50640 BORÅS
Postadress: Ärilsgatan 31
50760 BORÅS
Telefon: 033-41 98 02
Telefon: 033-21 02 33
Mobil: 070-698 02 33
Mobil: 070-698 33 02
E-post: coberg@telia.com
Hemsida: www.gg-mat.nu

Företagsinformation

Orgnr: 556394-4023
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 1 478
Styrelseledamot:
Siv Margareta Glans

Branschinformation:

  • Catering
  • Restauranger