D E P E Ekonomikonsult AB

Bokföring, bokslut, bolagsbildningar, skatterådgivning, deklarationer och datatjänster.

Nyckeltal & bokslut 2011-8 2010-8 2009-8
Soliditet % 33,8 31 29,3
Kassalikviditet % 145,6 136,3 146,7
Vinstmarginal % 19 18,3 20,9
Total omsättning (TKR) 10 498 9 360 9 015
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 265 1 116 1 333
Diagram
Nyckeltal 2011-8 2010-8 2009-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 625 2 340 2 254
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,4 0,3 0,3
Cashflow/Omsättning % 12,9 12,3 10,7
Cashflow/totala skulder % 38 38 41
Soliditet
Soliditet % 33,8 31 29,3
Likviditet
Kassalikviditet % 145,6 136,3 146,7
Balanslikviditet % 166,4 157,8 168,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 26,9 28,2 27,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 12 11,9 14,8
Vinstmarginal % 19 18,3 20,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 14,5 15,7 12,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 8 6 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 2 2,2 2,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 12 4 -11
Tillväxt totalt kapital % -1 2 34
Resultaträkning 2011-8 2010-8 2009-8
Total omsättning (TKR) 10 498 9 360 9 015
Nettoomsättning (TKR) 10 462 9 244 8 908
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 265 1 116 1 333
Årets resultat (TKR) 916 415 710
Balansräkning 2011-8 2010-8 2009-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 17 878 18 951 18 638
Omsättningstillgångar (TKR) 8 839 8 156 8 004
Summa tillgångar (TKR) 26 717 27 107 26 643
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 300 300 300
Årets resultat (TKR) 916 415 710
Summa eget kapital (TKR) 6 932 6 316 6 201
Kortfristiga skulder (TKR) 5 311 5 167 4 748
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 634 12 802 13 448
Summa skulder och eget kapital (TKR) 26 717 27 107 26 643

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Rebecca Helena Philipson
Styrelseledamot Dick Berry Philipson
Styrelseledamot Lena Birgitta Philipson
Styrelseledamot Rebecca Helena Philipson

Kontaktuppgifter

Postadress: Von Lingens väg 5
50447 BORÅS
Telefon: 033-20 80 60
Telefon: 033-20 80 69

Företagsinformation

Orgnr: 556338-1275
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 10 498
VD:
Dick Berry Philipson

Branschinformation:

  • Redovisningskonsulter
  • Organisationskonsulter - Administration, ekonomi