Arbetslivskonsult i Borås AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 75,3 | 78,2 | |
| Kassalikviditet % | 377,2 | 530,5 | |
| Vinstmarginal % | 33,6 | 41,9 | |
| Total omsättning (TKR) | 899 | 830 | 912 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 297 | 257 | 378 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 899 | 830 | 912 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | 0,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 41,4 | 67,9 | |
| Cashflow/totala skulder % | 40 | 40 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 75,3 | 78,2 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 377,2 | 530,5 | |
| Balanslikviditet % | 377,2 | 530,5 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 32,3 | 34,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 33 | 41,4 | |
| Vinstmarginal % | 33,6 | 41,9 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 56,4 | 49,7 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 13 | 19 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 8 | 34 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 7 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 899 | 830 | 912 |
| Nettoomsättning (TKR) | 899 | 830 | 912 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 297 | 257 | 378 |
| Årets resultat (TKR) | 157 | 138 | 199 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 501 | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 788 | 2 134 | 2 000 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 289 | 2 134 | 2 000 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 157 | 138 | 199 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 462 | 1 431 | 1 413 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 474 | 427 | 377 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 289 | 2 134 | 2 000 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kvarngatan 20 A 50336 BORÅS |
|---|---|
| Telefon: | 033-24 86 98 |
| Telefon: | 0340-413 87 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556524-9470 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 899 |
| Styrelseledamot: | |
| Eva Elisabet Andersson | |
Branschinformation:
- Konsulter - Övriga
- Företagshälsovård
