Add Competence AB

Företagsutveckling.

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 18,2 19,5 16,2
Kassalikviditet % 186,2 185,5 167,3
Vinstmarginal % 10,7 25,8 19,3
Total omsättning (TKR) 1 073 1 401 1 392
Resultat efter finansnetto (TKR) 40 285 166
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 073 1 401 1 392
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,4 0,4
Cashflow/Omsättning % 3,1 10,5 7,7
Cashflow/totala skulder % 41 42 41
Soliditet
Soliditet % 18,2 19,5 16,2
Likviditet
Kassalikviditet % 186,2 185,5 167,3
Balanslikviditet % 186,2 185,5 167,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 15,8 29,7 22,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 3,7 20,3 11,9
Vinstmarginal % 10,7 25,8 19,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 50,3 39,5 48,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 4 11 9
Skuldsättningsgrad ggr/år 4,5 4,1 5,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -23 1 24
Tillväxt totalt kapital % -4 7 1
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 073 1 401 1 392
Nettoomsättning (TKR) 1 073 1 401 1 392
Resultat efter finansnetto (TKR) 40 285 166
Årets resultat (TKR) 34 162 68
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 537 1 593 1 658
Omsättningstillgångar (TKR) 1 702 1 773 1 486
Summa tillgångar (TKR) 3 239 3 366 3 144
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 34 162 68
Summa eget kapital (TKR) 456 522 421
Kortfristiga skulder (TKR) 914 956 888
Summa långfristiga skulder (TKR) 1 688 1 701 1 713
Summa skulder och eget kapital (TKR) 3 239 3 366 3 144

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Karl Axel Sjöblom
Styrelsesuppleant Birgitta Maria Sjöblom

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tredje Villagatan 26
50453 BORÅS
Postadress: Box 55141
50404 BORÅS
Telefon: 033-23 92 20
Telefon: 033-23 92 21

Företagsinformation

Orgnr: 556493-0021
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 073
VD:
Karl Axel Sjöblom

Branschinformation:

  • Företagsutveckling