ICA Träffen
Ica Träffen är en livsmedelsbutik som ligger på trevliga Ren som har apoteksombud,postombud,catering,mat mm
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 15,9 | 15,4 |
| Kassalikviditet % | 73,3 | 72,2 |
| Vinstmarginal % | 0,5 | 1,7 |
| Total omsättning (TKR) | 19 156 | 23 304 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 56 | 343 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 193 | 3 109 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 8,1 | 6,9 |
| Cashflow/Omsättning % | 6,6 | 14,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 12 | 12 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 15,9 | 15,4 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 73,3 | 72,2 |
| Balanslikviditet % | 126,3 | 130,4 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 1 | 2,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,3 | 1,5 |
| Vinstmarginal % | 0,5 | 1,7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 8,3 | 10,6 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 4 | 12 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 5,3 | 5,5 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -18 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 5 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 19 156 | 23 304 |
| Nettoomsättning (TKR) | 19 156 | 23 304 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 56 | 343 |
| Årets resultat (TKR) | 9 | 95 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 418 | 512 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 946 | 1 739 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 365 | 2 251 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 9 | 95 |
| Summa eget kapital (TKR) | 204 | 195 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 541 | 1 334 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 385 | 514 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 365 | 2 251 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Virvelvägen 25 82150 BOLLNÄS |
|---|---|
| Telefon: | 0278-109 38 |
| E-post: | daniel.larsson@nara.ica.se |
| Fax: | 0278-108 61 |
| Hemsida: | www.ica.se/icatraffen |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556778-3278 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 19 156 |
| Styrelseledamot: | |
| Rolf Daniel Larsson | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
- Catering
- Post, postombud
