Jek Alltjänst i Norrbotten AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 16,6 | 38,8 |
| Kassalikviditet % | 113,5 | 155,4 |
| Vinstmarginal % | -0,7 | 8,5 |
| Total omsättning (TKR) | 6 159 | 2 985 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 45 | 250 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 232 | 1 378 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,2 | 3,8 |
| Cashflow/Omsättning % | -2,4 | 44,1 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 29 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 16,6 | 38,8 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 113,5 | 155,4 |
| Balanslikviditet % | 113,5 | 155,4 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -0,4 | 8,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,7 | 8,4 |
| Vinstmarginal % | -0,7 | 8,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 32,5 | 25,1 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 3 | 33 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 5 | 1,6 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 106 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 104 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 6 159 | 2 985 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 155 | 2 981 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 45 | 250 |
| Årets resultat (TKR) | - 8 | 121 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 91 | 67 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 372 | 651 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 462 | 717 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 8 | 121 |
| Summa eget kapital (TKR) | 213 | 221 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 209 | 419 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 462 | 717 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Svartbäcken 5 96191 BODEN |
|---|---|
| Telefon: | 0921-34 02 04 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556796-1684 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 6 159 |
| Styrelseledamot: | |
| Jan-Erik Samuelsson | |
Branschinformation:
- Byggmästare, byggnadsentreprenörer
