X Drill AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 |
|---|---|
| Soliditet % | 25,3 |
| Kassalikviditet % | 149,3 |
| Vinstmarginal % | 18,6 |
| Total omsättning (TKR) | 5 849 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 028 |
| Nyckeltal | 2011-8 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 780 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,2 |
| Cashflow/Omsättning % | 31 |
| Cashflow/totala skulder % | 27 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 25,3 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 149,3 |
| Balanslikviditet % | 149,3 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 23,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 17,6 |
| Vinstmarginal % | 18,6 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 36 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 21 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,9 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 5 849 |
| Nettoomsättning (TKR) | 5 832 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 028 |
| Årets resultat (TKR) | 345 |
| Balansräkning | 2011-8 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 258 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 124 |
| Summa tillgångar (TKR) | 3 383 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 345 |
| Summa eget kapital (TKR) | 445 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 423 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 956 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 3 383 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Strandvägen 20 92072 BLATTNICKSELE |
|---|---|
| Mobil: | 070-333 32 20 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556802-2312 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 5 849 |
| Styrelseordförande: | |
| Stig Eric Marcus Grahn | |
Branschinformation:
- Mark-, anläggningsentreprenörer
