Z & C Stockholm Städ & Service AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 42,8 | 33,3 |
| Kassalikviditet % | 180,8 | 156,1 |
| Vinstmarginal % | 11,4 | 13,5 |
| Total omsättning (TKR) | 2 921 | 2 453 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 332 | 331 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 195 | 140 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,1 | 1,9 |
| Cashflow/Omsättning % | 35,3 | 32,2 |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 42 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 42,8 | 33,3 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 180,8 | 156,1 |
| Balanslikviditet % | 180,8 | 156,1 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 11,8 | 13,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 11,4 | 13,5 |
| Vinstmarginal % | 11,4 | 13,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 49,3 | 62,2 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 24 | 26 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,3 | 2 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 19 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 33 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 921 | 2 453 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 703 | 2 453 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 332 | 331 |
| Årets resultat (TKR) | 181 | 182 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 33 | 45 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 334 | 982 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 368 | 1 027 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 181 | 182 |
| Summa eget kapital (TKR) | 463 | 282 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 738 | 629 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 33 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 368 | 1 027 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ervallakroken 27 12466 BANDHAGEN |
|---|---|
| Mobil: | 073-140 27 79 |
| Mobil: | 076-213 27 79 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556767-4592 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 2 921 |
| Styrelseordförande: | |
| Ziad Abdel Karim Ibrahim Shahwan | |
Branschinformation:
- Städservice
