Doktorn i Håbo AB

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 32 34 46,8
Kassalikviditet % 126,9 137,9 131,5
Vinstmarginal % 2,3 7,2 8,4
Total omsättning (TKR) 12 176 15 247 8 571
Resultat efter finansnetto (TKR) 285 1 090 705
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 029 1 694 1 224
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 7,4 4,8 6,4
Cashflow/Omsättning % 23,1 41,3 92
Cashflow/totala skulder % 44 46 42
Soliditet
Soliditet % 32 34 46,8
Likviditet
Kassalikviditet % 126,9 137,9 131,5
Balanslikviditet % 126,9 137,9 131,5
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 3 7,9 9,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 2,3 7,1 8,2
Vinstmarginal % 2,3 7,2 8,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 31,8 32 32,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 17 34 54
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,1 1,9 1,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -20 78 24
Tillväxt totalt kapital % -49 141 23
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 12 176 15 247 8 571
Nettoomsättning (TKR) 12 176 15 247 8 571
Resultat efter finansnetto (TKR) 285 1 090 705
Årets resultat (TKR) 177 766 335
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 321 401 507
Omsättningstillgångar (TKR) 1 319 2 808 827
Summa tillgångar (TKR) 1 640 3 209 1 334
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 177 766 335
Summa eget kapital (TKR) 311 884 418
Kortfristiga skulder (TKR) 1 039 2 036 629
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 640 3 209 1 334

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Ruth Carina Nilsson
Styrelseledamot Lars Erik Nilsson
Styrelseledamot Ruth Carina Nilsson
Styrelsesuppleant Örjan Valfrid Nordvall

Kontaktuppgifter

Postadress: Stigsbergsvägen 4
74693 BÅLSTA
Telefon: 0171-522 78
Mobil: 070-515 22 78
Hemsida: www.dr-habo.se

Företagsinformation

Orgnr: 556583-2192
Oms (tkr): 12 176
VD:
Lars Erik Nilsson

Branschinformation:

  • Läkare - Husläkare
  • Företagshälsovård
  • Läkare - Privatpraktiserande