Chraffer AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 86,2 | 60,2 | 88,3 |
| Kassalikviditet % | 690 | 255,2 | 852,6 |
| Vinstmarginal % | 31,9 | -13,5 | 34,5 |
| Total omsättning (TKR) | 47 | 296 | 84 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 15 | - 40 | 28 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 47 | 296 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,3 | 1,7 | 0,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 75 | -59,7 | 110,5 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 86,2 | 60,2 | 88,3 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 690 | 255,2 | 852,6 |
| Balanslikviditet % | 690 | 255,2 | 852,6 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 31,9 | -13,5 | 34,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 31,9 | -13,5 | 33,3 |
| Vinstmarginal % | 31,9 | -13,5 | 34,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 4,3 | 35,8 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | - 23 | 18 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -84 | 252 | 71 |
| Tillväxt totalt kapital % | -19 | 6 | 16 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 47 | 296 | 84 |
| Nettoomsättning (TKR) | 47 | 296 | 84 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 15 | - 40 | 28 |
| Årets resultat (TKR) | 15 | - 40 | 21 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 138 | 171 | 162 |
| Summa tillgångar (TKR) | 138 | 171 | 162 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 15 | - 40 | 21 |
| Summa eget kapital (TKR) | 119 | 103 | 143 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 20 | 67 | 19 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 138 | 171 | 162 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Fasanvägen 4 74634 BÅLSTA |
|---|---|
| Telefon: | 0171-46 90 90 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556644-2207 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 47 |
| Styrelseledamot: | |
| Erik Christer Allerborg | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
