Jakobsson Läkarpraktik HB, Bo
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 96 | 75,8 | |
| Kassalikviditet % | 2060,6 | 149,8 | |
| Vinstmarginal % | -2850 | 9,2 | |
| Total omsättning (TKR) | 10 | 1 570 | 1 850 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 285 | - 27 | 222 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 5 | 785 | 925 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 0,9 | |
| Cashflow/Omsättning % | -639,4 | 46,1 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 40 | 43 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 96 | 75,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 2060,6 | 149,8 | |
| Balanslikviditet % | 2060,6 | 149,8 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -2110 | 15,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -2850 | 8,5 | |
| Vinstmarginal % | -2850 | 9,2 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 1110 | 61,8 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 35 | 9 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -99 | 6 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -46 | 8 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 10 | 1 570 | 1 850 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 | 1 570 | 1 850 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 285 | - 27 | 222 |
| Årets resultat (TKR) | - 285 | 41 | 150 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 147 | 221 | 1 614 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 680 | 1 314 | 327 |
| Summa tillgångar (TKR) | 827 | 1 535 | 1 940 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 285 | 41 | 150 |
| Summa eget kapital (TKR) | 794 | 1 347 | 1 407 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 33 | 186 | 335 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 103 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 827 | 1 535 | 1 940 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Björtveten Gärdet 66894 BÄCKEFORS |
|---|---|
| Telefon: | 0530-605 96 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556264-9003 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 10 |
| Styrelseledamot: | |
| Bo David Jacobsson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
