Ängesgården i Krokom AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 18,1 | 13,2 | |
| Kassalikviditet % | 2,2 | 1,7 | |
| Vinstmarginal % | 84,1 | ||
| Total omsättning (TKR) | 113 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 19 | - 26 | 75 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,1 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -3 | 7,7 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 18,1 | 13,2 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 2,2 | 1,7 | |
| Balanslikviditet % | 2,2 | 1,7 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 86,7 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 66,4 | ||
| Vinstmarginal % | 84,1 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | 8 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 4,5 | 6,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -31 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -34 | -4 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 113 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 113 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 19 | - 26 | 75 |
| Årets resultat (TKR) | - 19 | - 19 | 75 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 750 | 1 150 | 1 153 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 14 | 4 | 16 |
| Summa tillgångar (TKR) | 764 | 1 154 | 1 169 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 19 | - 19 | 75 |
| Summa eget kapital (TKR) | 138 | 157 | 154 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 626 | 997 | 915 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 101 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 764 | 1 154 | 1 169 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Liesvägen 54 83594 ASPÅS |
|---|---|
| Telefon: | 0640-120 26 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556573-2210 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Leif Torbjörn Ängehov | |
Branschinformation:
- Redovisningskonsulter
