Affixus AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 42,8 | 28,4 | 38,2 |
| Kassalikviditet % | 171,7 | 135,5 | 155,2 |
| Vinstmarginal % | 7,4 | 6 | 5,8 |
| Total omsättning (TKR) | 2 509 | 2 456 | 2 249 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 185 | 146 | 130 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 836 | 819 | 750 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 30 | 25,4 | 19,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 40 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 42,8 | 28,4 | 38,2 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 171,7 | 135,5 | 155,2 |
| Balanslikviditet % | 171,7 | 135,5 | 155,2 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 7,8 | 6,4 | 5,6 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 7,4 | 5,9 | 5,8 |
| Vinstmarginal % | 7,4 | 6 | 5,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 65 | 67,5 | 66,8 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 22 | 17 | 15 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,3 | 2,5 | 1,6 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 2 | 9 | 5 |
| Tillväxt totalt kapital % | 1 | -4 | -17 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 509 | 2 456 | 2 249 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 345 | 2 301 | 2 156 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 185 | 146 | 130 |
| Årets resultat (TKR) | 127 | 2 | 92 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 15 | 26 | 36 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 848 | 828 | 855 |
| Summa tillgångar (TKR) | 862 | 853 | 891 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 127 | 2 | 92 |
| Summa eget kapital (TKR) | 369 | 242 | 340 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 494 | 611 | 551 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 862 | 853 | 891 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Datavägen 6 43632 ASKIM |
|---|---|
| Telefon: | 031-28 31 50 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556483-7192 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 509 |
| Styrelseledamot: | |
| Hans Arne Jakobsson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Läkare - Husläkare
