Olssons Brygga
I vår restaurang hittar du du både sittplatser ute och inne med fantatisk utsikt över Kyrkviken för parmiddagar eller större sällskap.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 1,3 | 1,3 |
| Kassalikviditet % | 68,1 | 62,6 |
| Vinstmarginal % | 2,7 | 13,8 |
| Total omsättning (TKR) | 20 004 | 13 682 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 525 | 1 893 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 667 | 444 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,5 | 2,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 6,7 | 22,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 33 | 33 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 1,3 | 1,3 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 68,1 | 62,6 |
| Balanslikviditet % | 71 | 66,5 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 3,3 | 14,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 2,6 | 13,8 |
| Vinstmarginal % | 2,7 | 13,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 5,1 | 25,7 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 7 | 30 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 74,9 | 75,4 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 46 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 3 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 20 004 | 13 682 |
| Nettoomsättning (TKR) | 20 004 | 13 682 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 525 | 1 893 |
| Årets resultat (TKR) | 385 | 1 391 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 2 367 | 2 626 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 5 528 | 5 017 |
| Summa tillgångar (TKR) | 7 895 | 7 644 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 385 | 1 391 |
| Summa eget kapital (TKR) | 104 | 100 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 7 791 | 7 544 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 7 895 | 7 644 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Hamnplan 1 67131 ARVIKA |
|---|---|
| Postadress: |
Kyrkogatan 37 67131 ARVIKA |
| Telefon: | 0570-167 00 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556792-4674 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 20 004 |
| Styrelseordförande: | |
| Gunnar Mattias Olsson | |
Branschinformation:
- Restauranger
- Fest-, samlingslokaler
- Catering
