Läkarkonsult Pewig/Ortopedmottagning
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 82,2 | 76,5 | |
| Kassalikviditet % | 192,4 | 704,9 | |
| Vinstmarginal % | 61,2 | 43,8 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 748 | 1 803 | 1 622 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 040 | 1 868 | 29 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 874 | 902 | 811 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | 0,7 | |
| Cashflow/Omsättning % | 117,8 | -4,2 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 40 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 82,2 | 76,5 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 192,4 | 704,9 | |
| Balanslikviditet % | 192,4 | 704,9 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 64,9 | 50,9 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 59,5 | 1,8 | |
| Vinstmarginal % | 61,2 | 43,8 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 19,3 | 21,7 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 25 | 32 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -3 | 30 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 15 | -17 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 748 | 1 803 | 1 622 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 748 | 1 788 | 1 622 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 040 | 1 868 | 29 |
| Årets resultat (TKR) | 590 | 1 345 | - 266 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 3 489 | 2 857 | 231 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 764 | 842 | 2 009 |
| Summa tillgångar (TKR) | 4 253 | 3 700 | 2 240 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 590 | 1 345 | - 266 |
| Summa eget kapital (TKR) | 2 490 | 2 235 | 1 090 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 397 | 321 | 285 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 4 253 | 3 700 | 2 240 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Fågelvägen 26 44140 ALINGSÅS |
|---|---|
| Telefon: | 0322-63 70 80 |
| Telefon: | 0322-63 46 66 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556599-9041 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 748 |
| Styrelseledamot: | |
| Per Gunnar Joel Wiger | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Läkare - Husläkare
