Almi Företagspartner Mitt AB
Rådgivning, företagsutveckling och finansiering för små och medelstora företag.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2008-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 59,5 | 0,3 |
| Kassalikviditet % | 265,7 | 90,5 |
| Vinstmarginal % | -4,9 | 0,2 |
| Total omsättning (TKR) | 52 540 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -3 769 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2008-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 314 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,2 | 0,6 |
| Cashflow/Omsättning % | -20 | 0,5 |
| Cashflow/totala skulder % | 51 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 59,5 | 0,3 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 265,7 | 90,5 |
| Balanslikviditet % | 265,7 | 90,5 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -4,4 | -3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -7,2 | 0,2 |
| Vinstmarginal % | -4,9 | 0,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 49,3 | 51,3 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 6 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,7 | 333,3 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 9 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -12 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 52 540 |
| Nettoomsättning (TKR) | 52 226 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -3 769 |
| Årets resultat (TKR) | -3 769 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 3 506 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 38 723 |
| Summa tillgångar (TKR) | 42 229 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | -3 769 |
| Summa eget kapital (TKR) | 25 133 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 14 573 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 42 229 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Prästgatan 39 83131 ÖSTERSUND |
|---|---|
| Postadress: |
Box 656 83127 ÖSTERSUND |
| Telefon: | 063-57 11 00 |
| Hemsida: | www.almi.se/mitt |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556750-3312 |
|---|---|
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 52 540 |
| Extern VD: | |
| Eva Maria Högdahl | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
